Az antireflektivitás mértékétől a színárnyalatokig, a modern üveg sokféleképpen hozzájárulhat az épület megjelenéséhez, dizájnjához
Legyen szó bármilyen feladatról, nekünk lesz hozzá megfelelő üvegünk
Nézzük, hogy a megfelelő üveg kiválasztása hogyan járulhat hozzá otthonunk kellemes atmoszférájához
Mire képes a modern üveg?
Hogyan készül és mit kínál az üveg?
Az ötletes strukturális üvegezésnek köszönhetően az épület esztétikus megjelenésű, és minden oldala visszatükrözi a környezetét.
A 3XN építésziroda szándékos geometriai transzformációkkal alkotta meg a háromszögletű felületi domborművek prizmaszerű mintázatát.
A Nobu Hotel Warsaw Varsó varázsát magába szívva válik a kulturális központ igazán egyedi, lenyűgöző elemévé.
Fedezze fel a Guardian Glass projekteket a környéken és azon kívül a Google Street View segítségével, és merítsen ihletet a lehetőségekből.
Fedezze fel kirakatprojektjeinket, amelyeket professzionális fotózás lencséjén keresztül örökítettek meg.
Böngésszen széles termékkínálatunkban szűrők használatával.
Tekintse meg, hol vásárolhat Guardian Glass termékeket a közelben.
A termék teljesítménye és esztétikája alapján navigáljon építészeti üvegkínálatunkban és szűrőbeállításainkban.
1932 óta folyamatosan készen állunk a jelen és a jövő kihívásaira.
Megtudhatja, hogyan segít az üveg a fenntartható épülettervezésben.
Mindenben a kiváló minőségre törekszünk.
Elérheti mérnöki és elemzési eszközeink átfogó kínálatát.
Letöltheti és felhasználhatja szabványosított Guardian BIM-tartalmainkat projektspecifikus BIM-fájlok létrehozásához.
Mindenkinek, aki többet szeretne tudni az üvegről és a felhasználásáról.
GUARDIAN EUROPE Sàrl
19, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange
G-D of Luxembourg
03mm | 04mm | 05mm | 06mm | 08mm | 10mm | 12mm | ||
Tűzállósági vizsgálat (EN 13501-2) | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | |
Tűzállóság (EN 13501-1) | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | |
Külső tűzállóság (EN 13501-5) | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | |
Golyóállóság (EN 1063) | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | |
Robbanással szembeni ellenállóképesség (EN 13541) | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | |
Betöréssel szembeni ellenállóképesség (EN 356) | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | |
Dinamikus ütéssel szembeni ellenállóképesség (EN 12600) | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | |
Hőlökésállóság | K | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Szél-, hó-, állandó- és rárakódó terheléssel szembeni ellenállóképesség | mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Hangszigetelés (EN 12758) | dB | 28 (-1;-4) | 29 (-2;-3) | 30 (-1;-2) | 31 (-2;-3) | 32 (-2;-3) | 33 (-2;-3) | 34 (0;-2) |
Hővezetési tulajdonságok | ||||||||
A bevont üvegfelület normál emissziós tényezője εn (EN 12898) | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | |
Hősugárzási tulajdonságok | ||||||||
Fényáteresztő 𝛕V (EN 410) | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |
Fényvisszaverődés (bevonatos oldal / üvegoldal) ρV (EN 410) | 0.33 / 0.16 | 0.33 / 0.15 | 0.33 / 0.14 | 0.33 / 0.13 | 0.33 / 0.12 | 0.33 / 0.11 | 0.33 / 0.10 | |
Napenergia átvitel 𝛕E (EN 410) | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
A napenergia visszaverődése (bevonatos oldal / üvegoldal) ρE (EN 410) | 0.36 / 0.12 | 0.36 / 0.11 | 0.36 / 0.10 | 0.36 / 0.09 | 0.36 / 0.08 | 0.36 / 0.08 | 0.36 / 0.07 |
NPD = No Performance Determined
A keresése a Guardian regionális webhelyére irányította. A termékek és szolgáltatások általában régiónként eltérnek (ez hasznos lehet, ha a világ más részén keres üveget). A rendszerünk azonban a Guardian regionális webhelyét azonosította az Ön helyi Guardian-képviseleteként. Ha ez helytelen, itt módosíthatja a regionális webhelybeállításait.