Od antyrefleksu po kolorowe odcienie, nowoczesne szkło poprawia design na wiele sposobów.
Niezależnie od wyzwania budowlanego, mamy szkło, które pomoże mu sprostać.
Zobacz, jak właściwy dobór szkła może pomóc odmienić dom - a nawet nasze samopoczucie.
Co potrafi nowoczesne szkło
Jak i gdzie używane jest szkło
Jak powstaje szkło i co oferuje
Dzięki sprytnemu szkleniu strukturalnemu estetyka przyciąga wzrok i odzwierciedla otoczenie budynku z każdej strony.
Architekci 3XN stworzyli celowe transformacje geometryczne, które tworzą efekt pryzmatyczny dzięki trójkątnym reliefom na powierzchni.
Budynek Nobu Hotel Warsaw odzwierciedla charyzmę miasta, stanowiąc niepowtarzalną, zapierającą dech w piersiach strukturę w tym centrum kultury.
Przeglądaj projekty Guardian Glass w Twojej okolicy i poza nią dzięki Google Street View i zainspiruj się możliwościami.
Odkryj nasze projekty pokazowe uchwycone obiektywem profesjonalnej fotografii.
Szukaj i filtruj w naszej szerokiej gamie produktów
Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy możesz kupić produkty Guardian Glass
Zapoznaj się z naszą ofertą szkła architektonicznego i opcjami filtrów w oparciu o wydajność i estetykę produktu.
Tak jak w 1932 roku, jesteśmy gotowi sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom
Dowiedz się więcej o tym, jak szkło może pomagać w tworzeniu zrównoważonego projektu
Naszym priorytetem jest jakość we wszystkim, co robimy
Dowiedz się więcej o tym, kim jesteśmy
Uzyskaj dostęp do naszego kompleksowego zestawu narzędzi inżynieryjnych i analitycznych
Pobierz i wykorzystaj naszą znormalizowane materiały BIM firmy Guardian do tworzenia plików BIM dla projektu
Dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o szkle i jego zastosowaniu
GUARDIAN EUROPE Sàrl
19, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange
G-D of Luxembourg
04mm | 05mm | 06mm | 08mm | 10mm | 12mm | 15mm | ||
Badanie odporności na ogień (EN 13501-2) | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | |
Reakcja na ogień (EN 13501-1) | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | |
Odporność na ogień zewnętrzny (EN 13501-5) | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | |
Kuloodporność (EN 1063) | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | |
Odporność na eksplozję (EN 13541) | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | |
Odporność na włamanie (EN 356) | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | |
Odporność na uderzenia ciała wahadłowego (EN 12600) | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | |
Odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur | K | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wiatr, śnieg, wytrzymałość na obciążenia stałe i wymuszone | mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Charakterystyczna wytrzymałość na zginanie | MPa | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Izolacja bezpośrednia od dźwięków powietrznych (EN 12758) | dB | 29 (-2;-3) | 30 (-1;-2) | 31 (-2;-3) | 32 (-2;-3) | 33 (-2;-3) | 34 (0;-2) | 36 (-1;-3) |
Właściwości termiczne | ||||||||
Normalna emisyjność powlekanej powierzchni szklanej εn (EN 12898) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
Właściwości promieniowania | ||||||||
Transmisja światła 𝛕V (EN 410) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | |
Odbicie światła (strona powlekana / strona szkła) ρV (EN 410) | 0.33 / 0.32 | 0.33 / 0.32 | 0.33 / 0.32 | 0.33 / 0.32 | 0.33 / 0.32 | 0.33 / 0.31 | 0.33 / 0.31 | |
Przesyłanie energii słonecznej 𝛕E (EN 410) | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | |
Odbicie energii słonecznej (strona powlekana / strona szkła) ρE (EN 410) | 0.27 / 0.25 | 0.26 / 0.25 | 0.26 / 0.24 | 0.26 / 0.24 | 0.26 / 0.23 | 0.26 / 0.22 | 0.26 / 0.21 | |
Współczynnik słoneczny (strona powlekana / strona szkła) g (EN 410) | 0.71 / 0.71 | 0.70 / 0.70 | 0.69 / 0.69 | 0.68 / 0.68 | 0.67 / 0.66 | 0.66 / 0.65 | 0.64 / 0.63 | |
Trwałość (EN 1096) | A | A | A | A | A | A | A |
Twoje wyszukiwanie przeniosło Cię do regionalnej witryny Guardian w ; produkty i usługi różnią się w zależności od regionu (może to odpowiadać Twoim potrzebom, jeśli szukasz szkła w innej części świata). Twoja lokalna jednostka Guardian jest jednak łączona z regionalną witryną Guardian w . Jeśli nie jest to poprawna informacja, możesz zmienić tutaj ustawienia swojej regionalnej witryny internetowej.